Chi siamo Dove siamo I nostri servizi Le Tariffe Per contattarci compilate il modulo
Ormeggio, rimessaggio e assistenza per la nautica da diporto


Listino prezzi 2001 per la clientela privata

Tariffe rimessaggio
Lft Gru/€ mt Idropul./€ mt Incrost./€ h Assi-elica/€ Gruppi/€ Carena/€ mt
6.00 33,00 20,00 25,00 30,00 50,00 24,00
7.00 33,00 20,00 25,00 30,00 50,00 24,00
8.00 33,00 20,00 25,00 30,00 50,00 24,00
9.00 35,00 25,00 25,00 30,00 50,00 24,00
10.00 35,00 25,00 25,00 30,00 50,00 24,00
11.00 38,00 30,00 25,00 30,00 50,00 24,00
12.00 38,00 30,00 25,00 30,00 50,00 24,00
13.00 42,00 40,00 25,00 30,00 50,00 30,00
14.00 42,00 40,00 30,00 30,00 50,00 30,00
15.00 42,00 40,00 30,00 30,00 50,00 30,00
16.00 45,00 45,00 35,00 35,00 60,00 35,00
 
Tariffe sosta giornaliera per interventi "fai da te"
Lft sino a 14 gg da 15 a 30 gg da 31 a 60 gg da 61 a 90 gg da 91 a 150 gg oltre i 150 gg
6.00 3,65 4,20 4,90 5,60 7,00 8,50
7.00 4,30 5,00 5,80 6,65 8,30 10,00
8.00 5,15 5,90 6,90 7,90 9,85 11,85
9.00 6,15 7,15 8,30 9,50 11,85 14,25
10.00 7,30 8,40 9,80 11,20 14,00 16,80
11.00 8,20 9,50 11,00 12,65 15,80 19,00
12.00 9,10 10,50 12,25 14,00 17,50 21,00
13.00 9,90 11,40 13,30 15,20 19,00 22,80
14.00 10,80 12,45 14,50 16,60 20,75 24,90
15.00 11,85 13,65 15,90 18,20 22,75 27,30
16.00 12,40 14,35 16,70 19,10 23,90 28,65

 

 

Realizzazione Freelandia.it